Durma melhor e respire com facilidade!
As Tiras Nasais Anti-Ronco Reforçadas foram desenvolvidas para proporcionar respiração livre, redução do ronco e sono mais profundo e reparador.
Com design ergonômico e adesivo confortável, elas melhoram o fluxo de ar nasal e aliviam sintomas de congestão e rinite, garantindo noites mais tranquilas.
| Característica | Detalhe |
|---|---|
| Tipo | Adesivo nasal anti-ronco |
| Função principal | Reduzir o ronco e melhorar a respiração |
| Material | Adesivo hipoalergênico e seguro para a pele |
| Unidades | 1 unidade (uso individual) |
| Recursos adicionais | Alívio da congestão, melhora da oxigenação e sono mais profundo |
| Alimentação | Não requer baterias |
💤 Reduz o ronco: promove respiração nasal suave e contínua durante o sono.
🌬️ Melhora o fluxo de ar: amplia as vias respiratórias, facilitando a entrada de oxigênio.
🤧 Alívio de congestão e rinite: ajuda a diminuir o bloqueio nasal e melhora o conforto.
💪 Fixação reforçada: design ergonômico que se adapta perfeitamente ao formato do nariz.
🩺 Segurança e conforto: feito com materiais leves, hipoalergênicos e sem irritação.
Limpe e seque bem a pele do nariz antes da aplicação.
Remova o adesivo protetor e fixe a tira sobre a ponte nasal.
Pressione levemente para garantir boa aderência.
Utilize durante o sono ou em atividades físicas que exijam respiração nasal mais livre.
1x Tira Nasal Anti-Ronco Reforçada
Pessoas com ronco leve a moderado
Quem sofre com congestão nasal ou rinite
Atletas e praticantes de atividades físicas
Uso noturno para melhora da respiração e do sono
| 1 x de R$199,90 sem juros | Total R$199,90 | |
| 2 x de R$116,59 | Total R$233,18 | |
| 3 x de R$78,13 | Total R$234,40 | |
| 4 x de R$59,41 | Total R$237,64 | |
| 5 x de R$47,89 | Total R$239,48 | |
| 6 x de R$40,09 | Total R$240,56 | |
| 7 x de R$34,51 | Total R$241,58 | |
| 8 x de R$30,29 | Total R$242,32 | |
| 9 x de R$27,00 | Total R$243,06 | |
| 10 x de R$24,43 | Total R$244,36 | |
| 11 x de R$22,33 | Total R$245,66 | |
| 12 x de R$20,56 | Total R$246,76 |
