A Calça Jeans Masculina Casual de Negócios combina o conforto do jeans clássico 100% algodão com um design reto e elegante, ideal tanto para ocasiões casuais quanto para o ambiente profissional.
Com modelagem reta e solta, proporciona excelente caimento e liberdade de movimento, mantendo a aparência alinhada e moderna.
O tecido em brim de algodão puro garante toque macio, resistência e respirabilidade — perfeito para o uso diário nas estações de primavera e outono.
🧵 Tecido 100% algodão: resistente, confortável e durável.
👔 Modelagem reta e clássica: visual versátil, ideal para trabalho ou lazer.
💨 Sem elasticidade: estrutura firme que mantém o caimento e a forma.
🧍♂️ Cintura média: garante conforto e ajuste equilibrado.
🌿 Estilo casual inteligente: combina facilmente com camisas, polos ou camisetas.
🧼 Acabamento leve: ideal para o uso em climas amenos.
| Característica | Detalhe |
|---|---|
| Composição do tecido | 100% Algodão (Brim) |
| Modelagem | Reta / Solta |
| Cintura | Média |
| Tipo de fechamento | Braguilha com zíper |
| Estilo | Casual / Social leve |
| Elasticidade | Não elástico |
| Espessura | Média |
| Tecido | Brim listrado |
| Temporada | Primavera e Outono |
| Gênero | Masculino |
| Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Comprimento (cm) |
|---|---|---|---|
| 30 | 76 | 98 | 102 |
| 32 | 81 | 103 | 104 |
| 34 | 86 | 108 | 106 |
| 36 | 91 | 113 | 108 |
⚠️ As medidas podem variar de 1 a 3 cm devido à medição manual.
Ambientes profissionais com dress code casual
Encontros sociais e ocasiões do dia a dia
Homens que buscam elegância, conforto e praticidade em uma única peça
Combine com camisa social para um visual mais alinhado ou camiseta básica e tênis para um look casual moderno.
| 1 x de R$359,90 sem juros | Total R$359,90 | |
| 2 x de R$209,91 | Total R$419,82 | |
| 3 x de R$140,67 | Total R$422,02 | |
| 4 x de R$106,96 | Total R$427,85 | |
| 5 x de R$86,23 | Total R$431,16 | |
| 6 x de R$72,18 | Total R$433,10 | |
| 7 x de R$62,13 | Total R$434,94 | |
| 8 x de R$54,53 | Total R$436,27 | |
| 9 x de R$48,62 | Total R$437,60 | |
| 10 x de R$43,99 | Total R$439,94 | |
| 11 x de R$40,20 | Total R$442,28 | |
| 12 x de R$37,02 | Total R$444,26 |
