A Calça Jeans Masculina Casual de Negócios combina o conforto do jeans clássico 100% algodão com um design reto e elegante, ideal tanto para ocasiões casuais quanto para o ambiente profissional.
Com modelagem reta e solta, proporciona excelente caimento e liberdade de movimento, mantendo a aparência alinhada e moderna.
O tecido em brim de algodão puro garante toque macio, resistência e respirabilidade — perfeito para o uso diário nas estações de primavera e outono.
🧵 Tecido 100% algodão: resistente, confortável e durável.
👔 Modelagem reta e clássica: visual versátil, ideal para trabalho ou lazer.
💨 Sem elasticidade: estrutura firme que mantém o caimento e a forma.
🧍♂️ Cintura média: garante conforto e ajuste equilibrado.
🌿 Estilo casual inteligente: combina facilmente com camisas, polos ou camisetas.
🧼 Acabamento leve: ideal para o uso em climas amenos.
| Característica | Detalhe |
|---|---|
| Composição do tecido | 100% Algodão (Brim) |
| Modelagem | Reta / Solta |
| Cintura | Média |
| Tipo de fechamento | Braguilha com zíper |
| Estilo | Casual / Social leve |
| Elasticidade | Não elástico |
| Espessura | Média |
| Tecido | Brim listrado |
| Temporada | Primavera e Outono |
| Gênero | Masculino |
| Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Comprimento (cm) |
|---|---|---|---|
| 30 | 76 | 98 | 102 |
| 32 | 81 | 103 | 104 |
| 34 | 86 | 108 | 106 |
| 36 | 91 | 113 | 108 |
⚠️ As medidas podem variar de 1 a 3 cm devido à medição manual.
Ambientes profissionais com dress code casual
Encontros sociais e ocasiões do dia a dia
Homens que buscam elegância, conforto e praticidade em uma única peça
Combine com camisa social para um visual mais alinhado ou camiseta básica e tênis para um look casual moderno.
| 1 x de R$359,90 sem juros | Total R$359,90 | |
| 2 x de R$198,14 | Total R$396,29 | |
| 3 x de R$134,01 | Total R$402,04 | |
| 4 x de R$101,52 | Total R$406,11 | |
| 5 x de R$82,00 | Total R$410,03 | |
| 6 x de R$68,69 | Total R$412,16 | |
| 7 x de R$58,99 | Total R$412,95 | |
| 8 x de R$52,10 | Total R$416,84 | |
| 9 x de R$46,60 | Total R$419,43 | |
| 10 x de R$42,09 | Total R$420,94 | |
| 11 x de R$38,61 | Total R$424,72 | |
| 12 x de R$35,50 | Total R$426,09 |
